会社概要
| 商 号 | 有限会社コヤマレース | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 小山 政市 | ||||||||||||||||
| 創 業 | 1973年(昭和48年) | ||||||||||||||||
| 創 立 | 1985年(昭和60年 4月) | ||||||||||||||||
| 資本金 | 800万 | ||||||||||||||||
| 社員数 | 19名(2019年 5月現在) | ||||||||||||||||
| 事業内容及び 主要取引先様 |
|
||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 八十二銀行 坂城支店 | ||||||||||||||||
| 主要仕入先商社 | 国興株式会社 山辺株式会社 東信鋼鉄株式会社 |
||||||||||||||||
| 所属業界団体 | 坂城商工会会員 お取り引き様各社協力会会員 |
沿革
| 1980年 | 個人営業開始 |
|---|---|
| 1984年 | 有限会社設立 (資本金300万で現所在地に工場建設) |
| 2009年 | 南条工場開設 (冶具加工設計製作と単品、試作品を手掛ける) |
| 2016年 | 資本金800万に増資(役員 田中 厚(本社工場長)、宮坂貴志(南条工場長)起用) |
| 代表取締役 | 小山 政市 |
| 従業員数 | 16名 |
| 坂城本社工場 | 経理部門と主に建設機械部品の機械加工、8名で生産 |
| 南条工場 | 治工具設計制作、単品試作品制作、独自の生産管理システムにより月300点以上の単品部品制作8名で生産 |
