坂城工場
オークマ L300HM
オークマ L200EM
タキザワ TCN-2600G L3
ブラザー R450X1N
| 機械設備 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | タキザワ | ||||
| TS-20 | 10″ | 2台 | |||
| TX-20 | 8″ | 2台 | (1台ガントリーローダー付き) | ||
| TCN-3500CM | 10″ | 1台 | (複合旋盤) | ||
| TS-2 | 8″ | 1台 | |||
| TCN-2600G L3 | 8″ | 1台 | ガントリーローダー付き | ||
| NC旋盤 | オークマ | ||||
| L300HM | 10″ | 1台 | (複合旋盤、ガントリーローダー付き) | ||
| L200EM | 8″ | 1台 | (複合旋盤) | ||
| LB-15 | 8″ | 1台 | |||
| NC旋盤 | オーシャン | QN-3 | 3″ | 1台 | |
| M/C | オオクマ・ファナック・他 | ||||
| 30# | 5台 | ||||
| 40# | |||||
| ブラザー | R450X1N | 30# | 1台 | ツーパレット | |
南条工場
オークマ MB-46VAE
ミツトヨ M443
| 機械設備 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | タキザワ | ||||
| TC-200 | 8″ | 1台 | (複合旋盤) | ||
| TCN-3500L5 | 10″ | 1台 | |||
| オークマ | LB-300EX | 8″ | 1台 | (複合旋盤) | |
| M/C | オークマ | ||||
| MB-46VAE | 40# | 1台 | |||
| VR-40II | 40# | 1台 | |||
| M/C | ミツビシ・ハマイ・ファナック・他 | ||||
| 30# | 4台 | ||||
| 40# | |||||
| NCフライス | ハマイ | MAC・70P | 2台 | ||
| 研磨機 | オカモト | 52En | 1台 | ||
| 切断機 | エコノミー | TC200A2 | 1台 | ||
| 三次元測定器 | ミツトヨ | M443 | 1台 | ||
